※現在、アイル(臨床試験)の求人情報はありません。
OpenWorkで企業に直接応募できます
-
優良企業の
求人を探す
求人が探せる -
\ 非公開求人あり /
あなたに合った
スカウトが届く
関連する企業の求人
仕事内容 | ■CRA(Clinical Research Associate)業務 GCP、SOP、その他関連する法規制等を遵守し、治験実施計画書等に従… |
---|---|
求める経験・スキル | 【必要スキル】 CRA経験 ・3年以上の臨床開発業務経験 ・試験の立ち上げから終了まで完結できる能力 ・リーダー経験あれば尚可 |
給与 | 年収 450万~620万円 |
勤務地 | (雇入れ直後) 東京本社/大阪事業所いずれか (変更が生じる場合の就業場所) 東京本社/大阪事業所いずれか ※2024年4月「改正職業安定… |
仕事内容 | クライアントから委託を受け、治験が適切な医療機関において、関連法規(GCP)や実施計画書(プロトコール)に従って実施されているか、また被験者… |
---|---|
求める経験・スキル | 【必須(MUST)】 ・CRA経験3年以上 ・製薬メーカーやCROにおける企業治験の施設選定から終了手続きまでの一貫したモニタリング経験 ・… |
給与 | 年収 550万~1000万円 |
勤務地 | 【東京オフィス】〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー12階 東京メトロ日比谷線「築地駅」から徒歩約7分 東京メトロ有… |
- 中途
- 正社員
- 直接応募
臨床開発・学術・薬事(医療機器)
【IQVIA】治験/リアルワールドデータマネジメント(在宅勤務可・フルフレックス)
IQVIAサービシーズ ジャパン合同会社(旧:IQVIAサービシーズ ジャパン株式会社)
仕事内容 | 治験・臨床研究・PMSのデータマネジメント業務を担当します。 グローバルレベルで標準化された手順に従い、業務を実施することで、個人や国に依存… |
---|---|
求める経験・スキル | 【必須(MUST)】 ■Data Team Lead(DTL) 以下すべての件に合致する方 ・デーマネジメント業務の経験が5年以上ある ・デ… |
給与 | 年収 380万~1400万円 |
勤務地 | 品川本社:各線/品川駅 徒歩1分 上落合オフィス:東京メトロ東西線/落合駅 徒歩3分 大阪オフィス::各線/新大阪駅 徒歩3分 ※転勤:当… |
3.26
- 残業時間
- 23.3 h
- 有休消化率
- 63.5 %
仕事内容 | 【医薬品開発に関わるモニタリング業務全般】 医薬品・再生医療等製品の開発に関わるモニタリング業務(全て又は一部)を行っていただきます。 契約… |
---|---|
求める経験・スキル | 【必須】 ●モニタリング実務経験1年以上 【尚可】 ●施設選定・立ち上げから終了までの、一連のモニタリング経験 ●Oncology域の試験… |
給与 | 年収 420万円~ |
勤務地 | 東京、大阪、名古屋 ※いずれかの希望勤務地で採用 ※U・Iターン歓迎 ※出社する際は下記となりますが、在宅勤務が多くなっております。 … |