企業情報
業界 | |
---|---|
URL | http://www.kccnet.co.jp/ |
所在地 | 東京都港区浜松町1-9-10 |
社員数 | 100〜499人 |
設立年 | 1965年 |
資本金 | 200百万円 |
代表者 | 代表取締役社長 佐々木 茂則 |
決算月 | 3月 |
株式情報 | 3670 (東証スタンダード) |
上場年 | 2013年 |
業績データ概要
売上高 | 5,469 百万円 |
---|---|
一人当たり売上高 | 27.8 百万円 |
経常利益 | 286 百万円 |
一人当たり経常利益 | 1.5 百万円 |
経常利益率 | 5.2 % |
従業員数 | 197 人 |
平均給与 | 497.6 万円 |
平均年齢 | 38.1 歳 |
- ※2023年度の決算データ(連結データを優先して表示)
- ※平均給与、平均年齢は単体データを表示
- ※有価証券報告書に基づき掲載
同業界の企業

